Template:Vrkh-conj-table: Difference between revisions

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Tag: Reverted
Line 16: Line 16:
| colspan="5" style="height: 0.5em; width: 0.5em; min-height: 0.5em; min-width: 0.5em; padding: 0; background: #f8f9fa; border-top: none; border-left: 1px solid #f8f9fa; border-right: 1px solid #f8f9fa;" |
| colspan="5" style="height: 0.5em; width: 0.5em; min-height: 0.5em; min-width: 0.5em; padding: 0; background: #f8f9fa; border-top: none; border-left: 1px solid #f8f9fa; border-right: 1px solid #f8f9fa;" |
|-
|-
! style="vertical-align: middle; width:18.6%; background:#e0eafd;" | Active
! style="vertical-align: middle; width:18.6%; background:#e0eafd;" | Affirmative
! style="vertical-align: middle; width:20.35%; background:#e0eafd;" | Realis
! style="vertical-align: middle; width:20.35%; background:#e0eafd;" | Realis
! style="vertical-align: middle; width:20.35%; background:#e0eafd;" | Irrealis
! style="vertical-align: middle; width:20.35%; background:#e0eafd;" | Irrealis
Line 56: Line 56:
| style="vertical-align: middle;" | {{{12}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{12}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{18}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{18}}}
| style="vertical-align: middle;" |
|-
| colspan="5" style="height: 0.5em; width: 0.5em; min-height: 0.5em; min-width: 0.5em; padding: 0; background: #f8f9fa; border-top: none; border-left: 1px solid #f8f9fa; border-right: 1px solid #f8f9fa;" |
|-
! style="vertical-align: middle; width:18.6%; background:#e0eafd;" | Negative
! style="vertical-align: middle; width:20.35%; background:#e0eafd;" | Realis
! style="vertical-align: middle; width:20.35%; background:#e0eafd;" | Irrealis
! style="vertical-align: middle; width:20.35%; background:#e0eafd;" | Precative
! style="vertical-align: middle; width:20.35%; background:#e0eafd;" | Imperative
|-
! style="vertical-align: middle; background:#e0eafd;" | 1.sg
| style="vertical-align: middle;" | {{{31}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{37}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{43}}}
| style="vertical-align: middle;" | —
|-
! style="vertical-align: middle; background:#e0eafd;" | 2.sg
| style="vertical-align: middle;" | {{{32}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{38}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{44}}}
| style="vertical-align: middle;" |
|-
! style="vertical-align: middle; background:#e0eafd;" | 3.sg
| style="vertical-align: middle;" | {{{33}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{39}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{45}}}
| style="vertical-align: middle;" |
|-
! style="vertical-align: middle; background:#e0eafd;" | 1.pl
| style="vertical-align: middle;" | {{{34}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{40}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{46}}}
| style="vertical-align: middle;" | —
|-
! style="vertical-align: middle; background:#e0eafd;" | 2.pl
| style="vertical-align: middle;" | {{{35}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{41}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{47}}}
| style="vertical-align: middle;" |
|-
! style="vertical-align: middle; background:#e0eafd;" | 3.pl
| style="vertical-align: middle;" | {{{36}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{42}}}
| style="vertical-align: middle;" | {{{48}}}
| style="vertical-align: middle;" |  
| style="vertical-align: middle;" |  
|-
|-

Revision as of 07:22, 5 November 2025

Conjugation 
Infinitive {{{19}}}
Participle {{{20}}}
Affirmative Realis Irrealis Precative Imperative
1.sg {{{1}}} {{{7}}} {{{13}}}
2.sg {{{2}}} {{{8}}} {{{14}}}
3.sg {{{3}}} {{{9}}} {{{15}}}
1.pl {{{4}}} {{{10}}} {{{16}}}
2.pl {{{5}}} {{{11}}} {{{17}}}
3.pl {{{6}}} {{{12}}} {{{18}}}
Negative Realis Irrealis Precative Imperative
1.sg {{{31}}} {{{37}}} {{{43}}}
2.sg {{{32}}} {{{38}}} {{{44}}}
3.sg {{{33}}} {{{39}}} {{{45}}}
1.pl {{{34}}} {{{40}}} {{{46}}}
2.pl {{{35}}} {{{41}}} {{{47}}}
3.pl {{{36}}} {{{42}}} {{{48}}}
This table gives Imperial Vrkhazhian inflection.