139,545
edits
mNo edit summary |
m (Replaced content with "{{subst:Leipzig-Jakarta}}") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{ | |||
| | {|class="wikitable sortable" | ||
| | |- | ||
| | !colspan=5|Leipzig-Jakarta List | ||
| | |- | ||
| | ! rank | ||
| | ! meaning | ||
| | ! class="unsortable"|language 1 | ||
| | ! class="unsortable"|language 2 | ||
| | ! class="unsortable"|language 3… | ||
| | |- | ||
| | |1||fire | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |2||nose | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |3||to go | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |4||water | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |5||mouth | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |6||tongue | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |7||blood | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |7||bone | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9||{{sc|2sg}} pronoun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9||root | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11||to come | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12||breast | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13||rain | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14||{{sc|1sg}} pronoun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15||name | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15||louse | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17||wing | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18||flesh/meat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19||arm/hand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20||fly | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20||night | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22||ear | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23||neck | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23||far | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25||to do/make | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26||house | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27||stone/rock | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28||bitter | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28||to say | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28||tooth | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31||hair | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32||big | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32||one | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34||who? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34||{{sc|3sg}} pronoun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|36||to hit/beat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|37||leg/foot | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38||horn | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38||this | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38||fish | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|41||yesterday | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|42||to drink | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|42||black | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|42||navel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|45||to stand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|46||to bite | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|46||back | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|48||wind | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|49||smoke | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|50||what? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|51||child (kin term) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|52||egg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|53||to give | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|53||new | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|53||to burn (intr.) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|56||not | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|58||to know | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|59||knee | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|59||sand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|61||to laugh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|61||to hear | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|63||soil | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|64||leaf | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|64||red | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|66||liver | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|67||to hide | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|67||skin/hide | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|67||to suck | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|70||to carry | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|71||ant | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|71||heavy | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|71||to take | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|74||old | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|75||to eat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|76||thigh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|76||thick | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|78||long | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|79||to blow | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|80||wood | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|81||to run | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|81||to fall | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|83||eye | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|84||ash | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|84||tail | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|84||dog | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|87||to cry/weep | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|88||to tie | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|89||to see | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|91||rope | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|91||shade/shadow | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|91||bird | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|91||salt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|91||small | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|96||wide | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|97||star | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|97||in | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|99||hard | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|100||to crush/grind | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
edits