Contionary:broun: Difference between revisions

 
Line 21: Line 21:
  |-
  |-
  ! colspan="1" style="background-color:lightgrey" | masculine
  ! colspan="1" style="background-color:lightgrey" | masculine
! colspan="1" style="background-color:lightgrey" | neuter
  ! colspan="1" style="background-color:lightgrey" | feminine
  ! colspan="1" style="background-color:lightgrey" | feminine
! colspan="1" style="background-color:lightgrey" | neuter
  ! colspan="1" style="background-color:lightgrey" | all genders
  ! colspan="1" style="background-color:lightgrey" | all genders
  |-
  |-
  ! colspan="2" style="background-color:lightyellow" | predicative
  ! colspan="2" style="background-color:lightyellow" | predicative
  | colspan="1" style="text-align:center" | hi is broun
  | colspan="1" style="text-align:center" | hi is broun
| colspan="1" style="text-align:center" | hit is broun
  | colspan="1" style="text-align:center" | si is broun
  | colspan="1" style="text-align:center" | si is broun
| colspan="1" style="text-align:center" | hit is broun
  | colspan="1" style="text-align:center" | si sind broun
  | colspan="1" style="text-align:center" | si sind broun
  |-
  |-
  ! colspan="1" rowspan="2" style="background-color:lightblue" | strong declension
  ! colspan="1" rowspan="2" style="background-color:lightblue" | strong declension
  ! colspan="1" style="background-color:lightblue" | common
  ! colspan="1" style="background-color:lightblue" | common
  | colspan="1" style="text-align:center" | broun
  | colspan="2" style="text-align:center" | broun
  | colspan="1" style="text-align:center" | broune
  | colspan="2" style="text-align:center" | broune
| colspan="1" style="text-align:center" | broun
| colspan="1" style="text-align:center" | broune
  |-
  |-
  ! colspan="1" style="background-color:lightblue" | genitive
  ! colspan="1" style="background-color:lightblue" | genitive
  | colspan="1" style="text-align:center" | brounes
  | colspan="2" style="text-align:center" | brounes
  | colspan="1" style="text-align:center" | brouner
  | colspan="2" style="text-align:center" | brouner
| colspan="1" style="text-align:center" | brounes
| colspan="1" style="text-align:center" | brouner
  |-
  |-
  ! colspan="1" rowspan="2" style="background-color:lightgreen" | weak declension
  ! colspan="1" rowspan="2" style="background-color:lightgreen" | weak declension
  ! colspan="1" style="background-color:lightgreen" | common
  ! colspan="1" style="background-color:lightgreen" | common
  | colspan="1" style="text-align:center" | broune
  | colspan="3" style="text-align:center" | broune
| colspan="1" style="text-align:center" | broune
| colspan="1" style="text-align:center" | broune
  | colspan="1" style="text-align:center" | brounen
  | colspan="1" style="text-align:center" | brounen
  |-
  |-
  ! colspan="1" style="background-color:lightgreen" | genitive
  ! colspan="1" style="background-color:lightgreen" | genitive
  | colspan="1" style="text-align:center" | brounen
  | colspan="4" style="text-align:center" | brounen
| colspan="1" style="text-align:center" | brounen
| colspan="1" style="text-align:center" | brounen
| colspan="1" style="text-align:center" | brounen
  |}
  |}


3,181

edits