Template:Table:colors/tevo: Difference between revisions

Melinoë (talk | contribs)
No edit summary
Melinoë (talk | contribs)
No edit summary
 
Line 12: Line 12:


|lime={{l|tevo|ह्रॉनि॔ः|tr=hroníh}}
|lime={{l|tevo|ह्रॉनि॔ः|tr=hroníh}}
|green={{l|tevo|षंळ्ग्व॔ः|tr=ṣạlgváh}}, {{l|tevo|ह॔रित|tr=hárita}}
|green={{l|tevo|षंळ्ग्व॔ः|tr=ṣạlgváh}}, {{l|tevo|ह॔रितः|tr=háritah}}
|mint green={{l|tevo|नी॔ल|tr=nī́la}}
|mint green={{l|tevo|नी॔ल|tr=nī́la}}


Line 19: Line 19:
|blue={{l|tevo|मॅ॔चक|tr=mécaka}}
|blue={{l|tevo|मॅ॔चक|tr=mécaka}}


|violet={{l|tevo|शौ॔ण|tr=šṓṇa}}
|violet={{l|tevo|शौ॔ण|tr=śṓṇa}}
|purple={{l|tevo|शौ॔ण|tr=šṓṇa}}
|purple={{l|tevo|शौ॔ण|tr=śṓṇa}}
|pink={{l|tevo|पाटल॔ः|tr=pāṭaláh}}
|pink={{l|tevo|पाटल॔ः|tr=pāṭaláh}}


}}<noinclude>{{documentation}}[[Category:Ancient Tevvic templates|c]]</noinclude>
}}<noinclude>{{documentation}}[[Category:Ancient Tevvic templates|c]]</noinclude>