Template:Knra-table-n-low2-e
Jump to navigation
Jump to search
SG/PL/INDEF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGV | PTV | |||||||
GEN | GEN | |||||||
NOM/DAT | g̀ | ĝ* | èri | êri* | ||||
ACC | * | zi | zi* | |||||
LOC | sg̀ g̀ | sĝ ĝ* | sr̀ èri | sr̂ êri* | ||||
*low falling tone in some regions |
SG/PL/INDEF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGV | PTV | |||||||
GEN | GEN | |||||||
NOM/DAT | g̀ | ĝ* | èri | êri* | ||||
ACC | * | zi | zi* | |||||
LOC | sg̀ g̀ | sĝ ĝ* | sr̀ èri | sr̂ êri* | ||||
*low falling tone in some regions |