Hemaluan
Jump to navigation
Jump to search
This article is a construction site. This project is currently undergoing significant construction and/or revamp. By all means, take a look around, thank you. |
Hemaluan | |
---|---|
ヘーマヌー語 | |
Pronunciation | [heːmaluːˈgo] |
Created by | Dillon Hartwig |
Date | 2021 |
Setting | Okinawa Prefecture, Japan |
Austronesian
| |
Hemaluan /həˈmɑluən, heɪməˈluən/ (Hemaluan: ヘーマヌー語 [heːmaluːˈgo]) is an Austronesian language spoken on Hateruma.
Etymology
Hemaluan is from ヘーマヌー (hēmalū) "Hateruma", from Proto-Austronesian *qayam-banua.
Orthography
Hemaluan is written with Kanji and Katakana.
ア | イ | ウ | エ | オ | ン | ー | ヽ | 〱 | 々 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/a/ | /i/ | /u,ɨ,wɨ/ | /e,je/ | /o,ə/ | /n,l,ŋ/ | /Vː/ | infix marker | partial redup. | full redup. |
カ | キ | ク | ケ | コ | ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ |
/ka/ | /ki/ | /ku,kɨ,k/ | /ke/ | /ko,kə/ | /ga/ | /gi/ | /gu,gɨ,g/ | /ge/ | /go,gə/ |
サ | シ | ス | セ | ソ | シャ | シュ | シェ | ショ | |
/sa/ | /si,ʃi/ | /su,sɨ,s/ | /se/ | /so,sə/ | /ʃa/ | /ʃu,ʃɨ,ʃ/ | /ʃe/ | /ʃo,ʃə/ | |
タ | チ | ツ | テ | ト | ダ | ジ | ズ | デ | ド |
/ta/ | /ti,t͡ʃi/ | /tu,tɨ,t/ | /te/ | /to,tə/ | /da/ | /di,d͡ʒi/ | /du,dɨ,d/ | /de/ | /do,də/ |
チャ | チュ | チェ | チョ | ジャ | ジュ | ジェ | ジョ | ||
/t͡ʃa/ | /t͡ʃu,t͡ʃɨ,t͡ʃ/ | /t͡ʃe/ | /t͡ʃo,t͡ʃə/ | /d͡ʒa/ | /d͡ʒu,d͡ʒɨ,d͡ʒ/ | /d͡ʒe/ | /d͡ʒo,d͡ʒə/ | ||
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ニャ | ニュ | ニェ | ニョ | |
/na,la/ | /ni,ɲi,li/ | /nu,nɨ,lu,lɨ/ | /ne,le/ | /no,lo,nə,lə/ | /ɲa/ | /ɲu,ɲɨ/ | /ɲe/ | /ɲo/ | |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ |
/ha/ | /hi/ | /hu,hɨ,h/ | /he/ | /ho,hə/ | /ma/ | /mi/ | /mu,mɨ,m/ | /me/ | /mo,mə/ |
バ | ビ | ブ | ベ | ボ | パ | ピ | プ | ペ | ポ |
/ba/ | /bi/ | /bu,bɨ,b/ | /be/ | /bo,bə/ | /pa/ | /pi/ | /pu,pɨ,p/ | /pe/ | /po,pə/ |
ヤ | ユ | ヨ | ワ | ヰ | ヱ | ヲ | |||
/ja/ | /ju,jɨ/ | /jo,jə/ | /wa/ | /wi/ | /we/ | /wo,wə/ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | カ゚ | キ゚ | ク゚ | ケ゚ | レ゚ |
/ra/ | /ri/ | /ru,rɨ,r/ | /re/ | /ro,rə/ | /ŋa/ | /ŋi/ | /ŋu,ŋɨ/ | /ŋe/ | /ŋo,ŋə/ |
- ⟨ヽ⟩ is only used when the infixee is written with Kanji.
And is romanized as follows:
A a | Ā ā | B b | Ch ch | D d | E e | Ē ē | Ë ë |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/a/ | /aː/ | /b/ | /t͡ʃ/ | /d/ | /e/ | /eː/ | /ə/ |
Ê ê | G g | H h | I i | Ī ī | Ï ï | Î î | J j |
/əː/ | /g/ | /h/ | /i/ | /iː/ | /ɨ/ | /ɨː/ | /d͡ʒ/ |
K k | L l | M m | N n | Ng ng | Ny ny | O o | Ō ō |
/k/ | /l/ | /m/ | /n/ | /ŋ/ | /ɲ/ | /o/ | /oː/ |
R r | S s | Sh sh | T t | U u | Ū ū | W w | Y y |
/r/ | /s/ | /ʃ/ | /t/ | /u/ | /uː/ | /w/ | /j/ |
Phonology
Consonants
Labial | Alveolar | Palatal | Velar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasal | m | n | ɲ | ŋ | ||||
Stop | p | b | t | d | t͡ʃ | d͡ʒ | k | g |
Fricative | s | ʃ | h | |||||
Approximant | w | l | j | |||||
Tap | ɾ |
- /n/ is realized as [l] intervocalically.
Vowels
Front | Central | Back | |
---|---|---|---|
High | i iː | ɨ ɨː | u uː |
Close-mid | e eː | ə əː | o oː |
Low | a aː |
Prosody
Words bear final stress.
Phonotactics
Hemaluan maximal syllables are CVC.