Guimin/Periodic table: Difference between revisions
< Guimin
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 71: | Line 71: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|[[w:period 5 element|'''5''']] | |[[w:period 5 element|'''5''']] | ||
| bgcolor="#FF6666" | 37<br>Rb<br>{{term|}} | | bgcolor="#FF6666" | 37<br>Rb<br>{{term|рубиди}} | ||
| bgcolor="#FFDEAD" | 38<br>Sr<br>{{term|}} | | bgcolor="#FFDEAD" | 38<br>Sr<br>{{term|сытронци}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 39<br>Y<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 39<br>Y<br>{{term|итри}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 40<br>Zr<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 40<br>Zr<br>{{term|цыркони}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 41<br>Nb<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 41<br>Nb<br>{{term|ниоби}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 42<br>Mo<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 42<br>Mo<br>{{term|молибден}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">43</span><br>Tc<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">43</span><br>Tc<br>{{term|технеци}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 44<br>Ru<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 44<br>Ru<br>{{term|рутени}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 45<br>Rh<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 45<br>Rh<br>{{term|роди}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 46<br>Pd<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 46<br>Pd<br>{{term|палади}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 47<br>Ag<br>{{term|кӏәппӏ}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 47<br>Ag<br>{{term|кӏәппӏ}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 48<br>Cd<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 48<br>Cd<br>{{term|кадми}} | ||
| bgcolor="#cccccc" | 49<br>In<br>{{term|}} | | bgcolor="#cccccc" | 49<br>In<br>{{term|инди}} | ||
| bgcolor="#cccccc" | 50<br>Sn<br>{{term|әнәкӏ}} | | bgcolor="#cccccc" | 50<br>Sn<br>{{term|әнәкӏ}} | ||
| bgcolor="#cccc99" | 51<br>Sb<br>{{term|цӏәдӣд}} | | bgcolor="#cccc99" | 51<br>Sb<br>{{term|цӏәдӣд}} | ||
| bgcolor="#cccc99" | 52<br>Te<br>{{term|}} | | bgcolor="#cccc99" | 52<br>Te<br>{{term|телур}} | ||
| bgcolor="#ffff99" | 53<br>I<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffff99" | 53<br>I<br>{{term|иод}} | ||
| bgcolor="#c0ffff" | <span style="color:green">54</span><br>Xe<br>{{term|}} | | bgcolor="#c0ffff" | <span style="color:green">54</span><br>Xe<br>{{term|кысенон}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|[[w:period 6 element|'''6''']] | |[[w:period 6 element|'''6''']] | ||
| bgcolor="#FF6666" | 55<br>Cs<br>{{term|}} | | bgcolor="#FF6666" | 55<br>Cs<br>{{term|цэжи}} | ||
| bgcolor="#FFDEAD" | 56<br>Ba<br>{{term|}} | | bgcolor="#FFDEAD" | 56<br>Ba<br>{{term|бари}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 71<br>Lu<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 71<br>Lu<br>{{term|лютеци}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 72<br>Hf<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 72<br>Hf<br>{{term|гафни}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 73<br>Ta<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 73<br>Ta<br>{{term|тантал}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 74<br>W<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 74<br>W<br>{{term|волфрам}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 75<br>Re<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 75<br>Re<br>{{term|рени}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 76<br>Os<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 76<br>Os<br>{{term|осми}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 77<br>Ir<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 77<br>Ir<br>{{term|ириди}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 78<br>Pt<br>{{term|пылатин}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 78<br>Pt<br>{{term|пылатин}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | 79<br>Au<br>{{term|зәр}} | | bgcolor="#ffc0c0" | 79<br>Au<br>{{term|зәр}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:blue">80</span><br>Hg<br>{{term|джӣв}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:blue">80</span><br>Hg<br>{{term|джӣв}} | ||
| bgcolor="#cccccc" | 81<br>Tl<br>{{term|}} | | bgcolor="#cccccc" | 81<br>Tl<br>{{term|тали}} | ||
| bgcolor="#cccccc" | 82<br>Pb<br>{{term|әбә̄р}} | | bgcolor="#cccccc" | 82<br>Pb<br>{{term|әбә̄р}} | ||
| bgcolor="#cccccc" | 83<br>Bi<br>{{term|бизмут}} | | bgcolor="#cccccc" | 83<br>Bi<br>{{term|бизмут}} | ||
| bgcolor="#cccc99" | 84<br>Po<br>{{term|}} | | bgcolor="#cccc99" | 84<br>Po<br>{{term|полони}} | ||
| bgcolor="#ffff99" | 85<br>At<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffff99" | 85<br>At<br>{{term|астат}} | ||
| bgcolor="#c0ffff" | <span style="color:green">86</span><br>Rn<br>{{term|}} | | bgcolor="#c0ffff" | <span style="color:green">86</span><br>Rn<br>{{term|радон}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|[[w:period 7 element|'''7''']] | |[[w:period 7 element|'''7''']] | ||
| bgcolor="#FF6666" | 87<br>Fr<br>{{term|}} | | bgcolor="#FF6666" | 87<br>Fr<br>{{term|фыранци}} | ||
| bgcolor="#FFDEAD" | 88<br>Ra<br>{{term|}} | | bgcolor="#FFDEAD" | 88<br>Ra<br>{{term|ради}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">103</span><br>Lr<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">103</span><br>Lr<br>{{term|лоуренси}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">104</span><br>Rf<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">104</span><br>Rf<br>{{term|резерфорди}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">105</span><br>Db<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">105</span><br>Db<br>{{term|дубни}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">106</span><br>Sg<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">106</span><br>Sg<br>{{term|сиборги}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">107</span><br>Bh<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">107</span><br>Bh<br>{{term|бори}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">108</span><br>Hs<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">108</span><br>Hs<br>{{term|хасси}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">109</span><br>Mt<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">109</span><br>Mt<br>{{term|мейтнери}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">110</span><br>Ds<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">110</span><br>Ds<br>{{term|дармштадти}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">111</span><br>Rg<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">111</span><br>Rg<br>{{term|рентгени}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">112</span><br>Cn<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">112</span><br>Cn<br>{{term|коперници}} | ||
| bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">113<br>Hn<br>{{term|}} | | bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">113<br>Hn<br>{{term|нихони}} | ||
| bgcolor="#cccccc" | <span style="color:red">114</span><br>Fl<br>{{term|}} | | bgcolor="#cccccc" | <span style="color:red">114</span><br>Fl<br>{{term|флерови}} | ||
| bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">115<br>Mc<br>{{term|}} | | bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">115<br>Mc<br>{{term|москови}} | ||
| bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">116<br>Lv<br>{{term|}} | | bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">116<br>Lv<br>{{term|ливермори}} | ||
| bgcolor="#fcfecc" | <span style="color:#cccccc">117<br>Ts<br>{{term|}} | | bgcolor="#fcfecc" | <span style="color:#cccccc">117<br>Ts<br>{{term|теннессин}} | ||
| bgcolor="#ecfefc" | <span style="color:#cccccc">118<br>Og<br>{{term|}} | | bgcolor="#ecfefc" | <span style="color:#cccccc">118<br>Og<br>{{term|оганесон}} | ||
|- | |- | ||
| colspan=20 | | | colspan=20 | | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| colspan=3 align="right" | [[w:lanthanide|'''lanthanides''']] | | colspan=3 align="right" | [[w:lanthanide|'''lanthanides''']] | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 57<br>La<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 57<br>La<br>{{term|лантан}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 58<br>Ce<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 58<br>Ce<br>{{term|цэри}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 59<br>Pr<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 59<br>Pr<br>{{term|пыражеодим}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 60<br>Nd<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 60<br>Nd<br>{{term|неодим}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | <span style="color:red">61</span><br>Pm<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | <span style="color:red">61</span><br>Pm<br>{{term|пыромети}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 62<br>Sm<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 62<br>Sm<br>{{term|самари}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 63<br>Eu<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 63<br>Eu<br>{{term|европи}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 64<br>Gd<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 64<br>Gd<br>{{term|гадолини}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 65<br>Tb<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 65<br>Tb<br>{{term|терби}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 66<br>Dy<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 66<br>Dy<br>{{term|диспрози}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 67<br>Ho<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 67<br>Ho<br>{{term|голми}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 68<br>Er<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 68<br>Er<br>{{term|эрби}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 69<br>Tm<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 69<br>Tm<br>{{term|тули}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | 70<br>Yb<br>{{term|}} | | bgcolor="#ffbfff" | 70<br>Yb<br>{{term|иттерби}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| colspan=3 align="right" | [[w:actinide|'''actinides''']] | | colspan=3 align="right" | [[w:actinide|'''actinides''']] | ||
| bgcolor="#ff99cc" | 89<br>Ac<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | 89<br>Ac<br>{{term|актини}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | 90<br>Th<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | 90<br>Th<br>{{term|тори}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | 91<br>Pa<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | 91<br>Pa<br>{{term|пыротактини}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | 92<br>U<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | 92<br>U<br>{{term|уран}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">93</span><br>Np<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">93</span><br>Np<br>{{term|нептуни}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">94</span><br>Pu<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">94</span><br>Pu<br>{{term|пылутони}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">95</span><br>Am<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">95</span><br>Am<br>{{term|америци}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">96</span><br>Cm<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">96</span><br>Cm<br>{{term|кюри}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">97</span><br>Bk<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">97</span><br>Bk<br>{{term|беркли}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">98</span><br>Cf<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">98</span><br>Cf<br>{{term|калифорни}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">99</span><br>Es<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">99</span><br>Es<br>{{term|эйнштейни}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">100</span><br>Fm<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">100</span><br>Fm<br>{{term|ферми}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">101</span><br>Md<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">101</span><br>Md<br>{{term|менделеви}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">102</span><br>No<br>{{term|}} | | bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">102</span><br>No<br>{{term|нобели}} | ||
|} | |} | ||
'' '' | '' '' | ||
Line 168: | Line 168: | ||
!colspan=5|[[w:periodic table series|Chemical Series of the Periodic Table]] | !colspan=5|[[w:periodic table series|Chemical Series of the Periodic Table]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FF6666" | {{term| | | bgcolor="#FF6666" | {{term|мэтӏал|мэтӏалыс}} {{term|щёлоче|щёлочеә̄м}} | ||
| bgcolor="#FFDEAD" | {{term| | | bgcolor="#FFDEAD" | {{term|мэтӏал щёлочончче|мэтӏалыс щёлочонччеә̄м}} | ||
| bgcolor="#ffbfff" | {{term| | | bgcolor="#ffbfff" | {{term|лантаноид|лантаноидыс}} | ||
| bgcolor="#ff99cc" | {{term| | | bgcolor="#ff99cc" | {{term|актиноид|актиноидыс}} | ||
| bgcolor="#ffc0c0" | {{term| | | bgcolor="#ffc0c0" | {{term|мэтӏал|мэтӏалыс}} {{term|синтӏигъе|синтӏигъеә̄м}} | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#CCCCCC" | мэтӏалыс | | bgcolor="#CCCCCC" | {{term|мэтӏал|мэтӏалыс}} {{term|итӏэр|итӏэрә̄м}} | ||
| bgcolor="#CCCC99" | {{term|мэтӏалоид|мэтӏалоидыс}} | | bgcolor="#CCCC99" | {{term|мэтӏалоид|мэтӏалоидыс}} | ||
| bgcolor="#a0ffa0" | | | bgcolor="#a0ffa0" | {{term|ни-|ни}}{{term|мэтӏал|мэтӏалыс}} {{term|итӏэр|итӏэрә̄м}} | ||
| bgcolor="#ffff99" | {{term| | | bgcolor="#ffff99" | {{term|галоген|галогеныс}} | ||
| bgcolor="#c0ffff" | {{term| | | bgcolor="#c0ffff" | {{term|газ ба̄й|газыс ба̄йә̄м}} | ||
|} | |} | ||
[[Category:Guimin language]] | [[Category:Guimin language]] | ||
[[Category:Periodic tables]] | [[Category:Periodic tables]] |
Latest revision as of 17:10, 14 March 2024
Chemical Series of the Periodic Table | ||||
---|---|---|---|---|
мэтӏалыс щёлочеә̄м | мэтӏалыс щёлочонччеә̄м | лантаноидыс | актиноидыс | мэтӏалыс синтӏигъеә̄м |
мэтӏалыс итӏэрә̄м | мэтӏалоидыс | нимэтӏалыс итӏэрә̄м | галогеныс | газыс ба̄йә̄м |