Valthungian: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 1,294: Line 1,294:
|}
|}


====''[[Contionary: suǣjus#Valtsungian|suǣjus]]'' ‘so much, so many’====
====''[[Contionary: sums#Valthungian|sums]]'' ‘some’====
{| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
!  
!  
!colspan=4| suǣjus ‘how much, how many’
!colspan=4| sums ‘some’
|-
|-
!width=65px|  
!width=65px|  
Line 1,306: Line 1,306:
|-
|-
!style="text-align:right;"| masc.sg  
!style="text-align:right;"| masc.sg  
| suǣjus
| sums
|rowspan=2| suǣjugis
|rowspan=2| sumis
|rowspan=2| suǣjugatma
|rowspan=2| sumatma
| suǣjugna
| sumna
|-
|-
!style="text-align:right;"| neu.sg   
!style="text-align:right;"| neu.sg   
| suǣjo
| sum
| suǣjo
| sum
|-
|-
!style="text-align:right;"| fem.sg   
!style="text-align:right;"| fem.sg   
|rowspan=3| suǣjuga
|rowspan=3| suma
| suǣjugažas
| sumažas
|colspan=2| suǣjuga
|colspan=2| suma
|-
|-
!style="text-align:right;"| masc.pl  
!style="text-align:right;"| masc.pl  
|rowspan=3| suǣjugaža
|rowspan=3| sumažas
|rowspan=3| suǣjugam
|rowspan=3| sumam
| suǣjugnas
| sumnas
|-
|-
!style="text-align:right;"| neu.pl   
!style="text-align:right;"| neu.pl   
| suǣjuga
| suma
|-
|-
!style="text-align:right;"| fem.pl   
!style="text-align:right;"| fem.pl   
| suǣjgas
| sumas
| suǣjgas
| sumas
|}
|}


====''[[Contionary: sums#Valthungian|sums]]'' ‘some’====
====''[[Contionary: suǣjus#Valtsungian|suǣjus]]'' ‘so much, so many’====
{| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
!  
!  
!colspan=4| sums ‘some’
!colspan=4| suǣjus ‘how much, how many’
|-
|-
!width=65px|  
!width=65px|  
Line 1,345: Line 1,345:
|-
|-
!style="text-align:right;"| masc.sg  
!style="text-align:right;"| masc.sg  
| sums
| suǣjus
|rowspan=2| sumis
|rowspan=2| suǣjugis
|rowspan=2| sumatma
|rowspan=2| suǣjugatma
| sumna
| suǣjugna
|-
|-
!style="text-align:right;"| neu.sg   
!style="text-align:right;"| neu.sg   
| sum
| suǣjo
| sum
| suǣjo
|-
|-
!style="text-align:right;"| fem.sg   
!style="text-align:right;"| fem.sg   
|rowspan=3| suma
|rowspan=3| suǣjuga
| sumažas
| suǣjugažas
|colspan=2| suma
|colspan=2| suǣjuga
|-
|-
!style="text-align:right;"| masc.pl  
!style="text-align:right;"| masc.pl  
|rowspan=3| sumažas
|rowspan=3| suǣjugaža
|rowspan=3| sumam
|rowspan=3| suǣjugam
| sumnas
| suǣjugnas
|-
|-
!style="text-align:right;"| neu.pl   
!style="text-align:right;"| neu.pl   
| suma
| suǣjuga
|-
|-
!style="text-align:right;"| fem.pl   
!style="text-align:right;"| fem.pl   
| sumas
| suǣjgas
| sumas
| suǣjgas
|}
|}