Dãterške
Danterske Дантэршкэ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progress: 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agglutinative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergative-absolutive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial | Mixed | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary word order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject-object-verb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjugations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouns decline according to... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case | Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definiteness | Gender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbs conjugate according to... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voice | Mood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Person | Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tense | Aspect |
Danterske | |
---|---|
Дантэршкэ Дантэрскэ атӕжӀұец | |
Pronunciation | [/t̬antʰɛrʃkʰɛ/ /t̬antʰɛrskʰɛ atʰəʒd͡ʒyjet͡n̥/] |
Created by | Elliott Wheeler |
A priori languages
| |
Language codes | |
ISO 639-3 | dle |
Dãterške (Дантэршкэ, Дантэрскэ атӕжӀұец) is a language created by Elliott Wheeler originally desiğned to suit the needs of the scientific community. Due to several drastic changes during the course of its development, the language is loosely based off of Proto-Altaic, various Slavic languages, and her native idiolect of English, but is ultimately a priori.
Introduction
Phonology
Orthography
Letter | IPA Sound | Letter Name | IPA Letter Name | Scientific Latin transliteration |
---|---|---|---|---|
Ӏ | /◌ʼ/ | пӀ'алєчһа | /pʼʡalot͡ʃħa/ | ‡ |
' | /ʡ/~[ʔ] | нруцӕфих пӀ'алєчһа | /nrut͡n̥əfɪx pʼʡalot͡ʃħa/ | ʔ ' |
і | /ʲi/ | пӀ'алєчһих і | /pʼʡalot͡ʃħɪx iː/ | Ì ì |
а | /a/ | а | /a/ | A a |
ӑ | /ʕ/ | нруцӕфих ӑа | /nrut͡n̥əfɪx ʕa/ | Ă ă (ʕ ʿ) |
я | /ʲɒ/ | я | /ɒ/ | Â â |
ә | /æ/ | ә | /æ/ | Æ æ |
ӕ | /ə/ | ӕ | /ə/ | Ä ä (Ə ə) |
э | /ɛ/ | э | /ɛ/ | E e |
ӭ | /ɘ/ | ӭ' or птрђих ӭ | /ɘʡ/ or /pʰtʰr̩c̬ɪx ɘ/ | Ë ë |
ө | /ɞ/ | ө | /ɞ/ | Œ œ |
є | /ʲo/ | є | /o/ | Ĕ ĕ |
е | /ʲe/ | е | /e/ | Ê ê |
ё | [ʲɵ]~/ʲø/ | ё' or птрђих ё | /øʡ/ or /pʰtʰr̩c̬ɪx ø/ | È è |
и | /ɪ/ | и | /ɪ/ | I ı |
ӥ | /i/ | ӥ' or птрђих ӥ | /iʡ/ or /pʰtʰr̩c̬ɪx i/ | Î î |
й | /j/ | нруцӕфих йи | /nrut͡n̥əfɪx jɪ/ | Ĭ ĭ (J j) |
о | /ʌ/ | о | /ʌ/ | O o |
ӧ | /ɤ/ | ӧ' or птрђих ӧ | /ɤʡ/ or /pʰtʰr̩c̬ɪx ɤ/ | Ö ö |
у | /u/ | у | /u/ | U u |
ў | /w/ | нруцӕфих ўу | /nrut͡n̥əfɪx wu/ | Ŭ ŭ (W w) |
ұ | /y/ | ұ or пӀ'алєчһих ұ | /y/ or /pʼʡalot͡ʃħɪx y/ | Ù ù |
ю | /ʲɯ/ | ю | /ɯ/ | Û û |
ы | /ɨ/ | ы | /ɨ/ | Y y |
ӹ | /ʉ/ | ӹ' or птрђих ӹ | /ʉʡ/ or /pʰtʰr̩c̬ɪx ʉ/ | Ÿ ÿ |
м | /ɱ/ | эм | /ɛɱ/ | M m |
н | /n/ | эн | /ɛn/ | N n |
ң | /◌̃/ | р'ьәњӕы эң or пӀ'алєчһих эң | /rʡʲæɲəɨ ɛ̃/ or /pʼʡalot͡ʃħɪx ɛ̃/ | Ņ ņ |
ц | /t͡n̥/~[θ] | цэ | /t͡n̥ɛ/ | C c |
њ | /ɲ/ | њэ | /ɲɛ/ | N̂ n̂ (Ñ ñ) |
б | /p̬/~[b̪] | эб | /ɛp̬/ | B b |
п | /pʰ/ | пэ | /p̪ʰɛ/ | P p |
д | /t̬/~[d̟] | эд | /ɛt̬/ | D d |
т | /tʰ/~[t̟ʰ] | тэ | /tʰɛ/ | T t |
џ | /d͡ʒ/ | эџ | /ɛd͡ʒ/ | D̂ d̂ |
ч | /t͡ʃ/ | чэ | /t͡ʃɛ/ | Č č |
ђ | /c̬/~[ɟ] | эђ | /ɛc̬/ | Đ đ |
ћ | /cʰ/ | эћ | /cʰɛ/ | Ć ć |
ӵ | /c͡ç/ | ӵэ | /c͡çɛ/ | C̈ c̈ |
г | /k̬/~[g] | эг | /ɛk̬/ | G g |
к | /kʰ/ | кэ | /kʰɛ/ | K k |
ҝ | /q͡χ/ | ҝэ | /q͡χɛ/ | Q q |
в | /v/ | ве | /vʲe/ | V v |
ф | /f/ | еф | /ef/ | F f |
з | /z/ | зе | /z̟ʲe/ | Z z |
с | /s/ | ес | /es̟/ | S s |
ԇ | /sˤ/~[z̥] | ԇөд | /sˤɞt̬/ | Sz sz |
ж | /ʒ/ | же | /ʒʲe/ | Ž ž |
ш | /ʃ/ | еш | /eʃ/ | Š š |
җ | /ʝ/ | җе | /ʝe/ | Ẑ ẑ |
щ | /ç/ | ещ | /eç/ | Ŝ ŝ |
ғ | /ɣ/ | ғе | /ɣʲe/ | Ġ ġ |
х | /x/ | ех | /ex/ | X x |
һ | /ħ/~[h] | һе | /ħʲe/ | H h |
р | /r/~[ɹ] | ер | /er/ | R r |
ь | /j/~/◌ʲ/ | ьерь or йерь | /jerʲ/ | ′ |
ъ | /w/~/◌ʷ/ | ъеръ or ўеръ | /werʷ/ | ″ |
ҍ | /ʕ/~/◌ˤ/ | ҍерҍ or ӑерҍ | /ʕerˤ/ | ‴ |
л | /l/~[ɮ] | ел | /el/ | L l |
љ | /ʎ/ | љер | /ʎer/ | L̂ l̂ (Ł ł) |
Consonants
Labiodental | Denti-alveolar | Palato-alveolar | Palatal | Velar | Pharyngeal/Uvelar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plain | 2 artic. | |||||||
Nasal | ɱ (м) | n (н) | t͡n̥~θ (ц) | ɲ (њ) | ||||
Plosive | aspirated | pʰ (п) | tʰ (т) | cʰ (ћ) | kʰ (к) | ʡ (') | ||
lenis | p̬ (б) | t̬ (д) | c̬ (ђ) | k̬ (г) | ||||
ejective | pʼ (пӀ) | tʼ (тӀ) | t͡ʃʼ (чӀ) | cʼ (ћӀ) | kʼ (кӀ) | qʼ (ҝӀ) | ||
Affricate | voiceless | p͡f (пф) | t͡s (тс) | t͡ʃ (ч) | c͡ç (ӵ) | q͡χ~k͡xʷ (ҝ) | ||
ʃt͡ʃ (щӀ) | ||||||||
voiced | b͡v (бв) | d͡z (дз) | d͡ʒ (џ) | |||||
ʒd͡ʒ (җӀ) | ||||||||
nasal release | t̃ʰ (тң) | t͡ʃ̃ⁿ (чң) | c̃ʰ (ћң) | g̊ⁿ (кң,гң) | ||||
dⁿ~nˑ (дң) | d͡ʒ̃ⁿ (џң) | ɟⁿ~ɲˑ (ђң) | ||||||
Fricative | voiceless | f (ф) | s[note 1] (с) | sˤ~z̥[note 1] (ԇ) | ʃ (ш) | ç (щ) | x (х) | ħ (һ) |
voiced | v (в) | z[note 1] (з) | zʲ (зь) | ʒ (ж) | ʝ (җ) | ɣ (ғ) | ||
nasalized | f̃ (фң) | s̃ (сң) | s̃ˤ (ԇң) | ʃ̃ (шң) | ç̃ (щң) | x̃ (хң) | ||
ṽ (вң) | z̃ (зң) | ʒ̃ (жң) | ||||||
Approximant | r~ɹ (р) | r̃ (рң) | rʲ (рь) | j (ь,й) | w (ъ,ў) | ʕ (ҍ,ӑ) | ||
Lateral | oral | l~ɮ (л) | ʎ (љ) | |||||
nasalized | l̃ (лң) | ʎ̃ (љң) |
Vowels
Front | Central | Back | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unrounded | rounded | unrounded | rounded | unrounded | rounded | ||
Close | oral | i (ӥ) ʲi(ː) (і) | y (ұ) | ɨ (ы) | ʉ (ӹ) | u (у) | |
nasal | ĩ (ің/ӥң) | ỹ (ұң) | ɨ̃ (ың) | ʉ̃ (ӹң) | ũ (уң) | ||
Near-close | oral | ɪ (и) | ʲɯ (ю) | ||||
nasal | ɪ̃ (иң) | ɯ̃ (юң) | |||||
Close-mid | oral | ʲe (е) | ɘ (ӭ) | ʲø~ʲɵ (ё) | ɤ (ӧ) | ʲo (є) | |
nasal | ẽ (ең) | ɘ̃ (ӭң) | ø̃~ɵ̃ (ёң) | ɤ̃ (ӧң) | õ (єң) | ||
Open-mid | oral | ɛ (э) | ə (ӕ) | ɞ (ө) | ʌ (о) | ||
nasal | ɛ̃ (эң) | ə̃ (ӕң) | ɞ̃ (өң) | ʌ̃ (оң) | |||
Near-open | oral | æ (ә) | |||||
nasal | æ̃ (әң) | ||||||
Open | oral | a (а) | ʲɒ (я) | ||||
nasal | ã (аң) | ɒ̃ (яң) |
Prosody
Stress
Intonation
Phonotactics
Syllable Structure: (W/N)(C)6(W)2V/-P2(W)2(C)4(W/N)
Where:
- C = Consonant
- N = Nasal consonant
- P = Syllabic consonant
- V = Vowel
- W = Semivowel
- /r/, /rʲ/, /r̃/ cannot immediately follow a Palato-alveolar consonant.
- Unstressed /ʲi/, /ʲe/, /ʲø/, /ʲɒ/, /ʲo/, /ʲɯ/ cannot preceed liquids and will become lengthened /ː/ or undergo ава-ућу mutation.
- Adjacent consonants with multiple similar features may merge (their Places of Articulation).
- Lenis Stops are not released syllable-finally or preceeding other Stops.
- Complex consonant clusters with non-plosives >C6 become syllabic.
- /j/, /w/, /ʕ/, /r/, /rʲ/, /r̃/, /l/, /ʎ/, /l̃/, /ʎ̃/, /ʡ/ become devoiced after Aspirated Stops and assimilate with the plosive.
Morphophonology
Morphology
Syntax
Constituent order
Noun phrase
Verb phrase
Sentence phrase
Dependent clauses
Example texts
Main page: :Category:Dãterške literature
- The Internationale - ТрәнњещӀьахимнһц