Oltic/Periodic table: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 43: Line 43:
| bgcolor="#FFDEAD" | 12<br>Mg<br>{{term|μαγνέζιον}}
| bgcolor="#FFDEAD" | 12<br>Mg<br>{{term|μαγνέζιον}}
| colspan=10 |  
| colspan=10 |  
| bgcolor="#cccccc" | 13<br>Al<br>{{term|aluminum}}
| bgcolor="#cccccc" | 13<br>Al<br>{{term|αλυμίνιον}}
| bgcolor="#cccc99" | 14<br>Si<br>{{term|silicon}}
| bgcolor="#cccc99" | 14<br>Si<br>{{term|σιλίσιον}}
| bgcolor="#a0ffa0" | 15<br>P<br>{{term|phosphorus}}
| bgcolor="#a0ffa0" | 15<br>P<br>{{term|φόσφορη}}
| bgcolor="#a0ffa0" | 16<br>S<br>{{term|θὲϝιον}}
| bgcolor="#a0ffa0" | 16<br>S<br>{{term|θὲϝιον}}
| bgcolor="#ffff99" | <span style="color:green">17</span><br>Cl<br>{{term|chlorine}}
| bgcolor="#ffff99" | <span style="color:green">17</span><br>Cl<br>{{term|χλόρη}}
| bgcolor="#c0ffff" | <span style="color:green">18</span><br>Ar<br>{{term|argon}}
| bgcolor="#c0ffff" | <span style="color:green">18</span><br>Ar<br>{{term|άργον}}
|-  align="center"
|-  align="center"
|[[w:period 4 element|'''4''']]
|[[w:period 4 element|'''4''']]
| bgcolor="#FF6666" | 19<br>K<br>{{term|potassium}}
| bgcolor="#FF6666" | 19<br>K<br>{{term|ποτάσσιον}}
| bgcolor="#FFDEAD" | 20<br>Ca<br>{{term|calcium}}
| bgcolor="#FFDEAD" | 20<br>Ca<br>{{term|κάλσιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 21<br>Sc<br>{{term|scandium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 21<br>Sc<br>{{term|σκάνδιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 22<br>Ti<br>{{term|titanium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 22<br>Ti<br>{{term|τίτανη}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 23<br>V<br>{{term|vanadium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 23<br>V<br>{{term|βανάδιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 24<br>Cr<br>{{term|chromium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 24<br>Cr<br>{{term|χρόμη}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 25<br>Mn<br>{{term|manganese}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 25<br>Mn<br>{{term|μάγγανηζη}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 26<br>Fe<br>{{term|ῖσρανον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 26<br>Fe<br>{{term|ῖσρανον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 27<br>Co<br>{{term|cobalt}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 27<br>Co<br>{{term|κόμβαλτη}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 28<br>Ni<br>{{term|nickel}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 28<br>Ni<br>{{term|νίκαλη}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 29<br>Cu<br>{{term|όμιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 29<br>Cu<br>{{term|όμιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 30<br>Zn<br>{{term|ζίγκη}}
| bgcolor="#ffc0c0" | 30<br>Zn<br>{{term|ζίγκη}}
| bgcolor="#cccccc" | 31<br>Ga<br>{{term|gallium}}
| bgcolor="#cccccc" | 31<br>Ga<br>{{term|γάλιον}}
| bgcolor="#cccc99" | 32<br>Ge<br>{{term|germanium}}
| bgcolor="#cccc99" | 32<br>Ge<br>{{term|γερμάνιον}}
| bgcolor="#cccc99" | 33<br>As<br>{{term|ρασνικὸν}}
| bgcolor="#cccc99" | 33<br>As<br>{{term|ρασνικὸν}}
| bgcolor="#a0ffa0" | 34<br>Se<br>{{term|selenium}}
| bgcolor="#a0ffa0" | 34<br>Se<br>{{term|σηλήνιον}}
| bgcolor="#ffff99" | <span style="color:blue">35</span><br>Br<br>{{term|bromine}}
| bgcolor="#ffff99" | <span style="color:blue">35</span><br>Br<br>{{term|μβρόμη}}
| bgcolor="#c0ffff" | <span style="color:green">36</span><br>Kr<br>{{term|krypton}}
| bgcolor="#c0ffff" | <span style="color:green">36</span><br>Kr<br>{{term|krypton}}
|-  align="center"
|-  align="center"
108,446

edits

Navigation menu