![]() | We're back! Sorry, bad combo of sickness, funeral and a month-long trip abroad. The site is back now. ![]() |
Oltic
This article is a construction site. This project is currently undergoing significant construction and/or revamp. By all means, take a look around, thank you. |
Oltic | |
---|---|
Λῦτικη, Литике | |
Pronunciation | [lîtike] |
Created by | Dillon Hartwig |
Date | 2021 |
Setting | Olt County, Romania; Pleven Province, Bulgaria |
Indo-European
| |
Early forms | |
Oltic /ˈɔʊltɪk/ (Oltic: Λῦτικη, Литике [lîtike]) is a Celtic language spoken by the intersection of the rivers Olt and Danube.
Etymology
Oltic is from the English name of the river Olt.
Orthography
Oltic is written with the Greek and Cyrillic scripts.
Α α | Αι αι | Β β | Γ γ | Γγ γγ | Γλ γλ | Γν γν | Γρ γρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/a/ | /ɛ/ | /v/ | /ɣ,j/ | /ᵑg,ⁿd͡ʑ/ | /ʎ/ | /ɲ/ | /ʑ/ |
Γϝ γϝ | Δ δ | Ε ε | Ει ει | Ζ ζ | Η η | Θ θ | Ι ι |
/ᵑgʷ,ⁿd͡ʑʷ/ | /ð/ | /e/ | /e/ | /z/ | /ɛ/ | /f/ | /i,j,ɲ,∅/ |
Κ κ | Γκ γκ | Λ λ | Μ μ | Μβ μβ | Μπ μπ | Ν ν | Νδ νδ |
/k,t͡ɕ/ | /ᵑg,ⁿd͡ʑ/ | /l,ʎ/ | /m/ | /ᵐb/ | /ᵐb/ | /n,ɲ/ | /ⁿd/ |
Ντ ντ | Ξ ξ | Ο ο | Οι οι | Ου ου | Π π | Ρ ρ | Σ σ/ς |
/ⁿd/ | /xs/ | /o̞/ | /i/ | /u/ | /p/ | /r,ʑ/ | /s/ |
Τ τ | Υ υ | Υι υι | Φ φ | Χ χ | Ψ ψ | Ω ω | Ϝ ϝ |
/t/ | /i,f,m,v/ | /i/ | /f/ | /x,ɕ/ | /fs/ | /o̞/ | /ɣʷ,ɥ/ |
ά | ᾶ | ὰ | Ϊ ϊ | Ϋ ϋ | |||
/á/ | /â/ | /ǎ/ | /i,j/ | /i,j/ |
А а | В в | Г г | Гв гв | Д д | Ђ ђ | Ђв ђв | Е е | Ж ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/a/ | /v/ | /ɣ/ | /ɣʷ/ | /ð/ | /ⁿd͡ʑ/ | /ⁿd͡ʑʷ/ | /e/ | /ʑ/ |
З з | И и | Ј ј | Јв јв | К к | Л л | Љ љ | М м | Мб мб |
/z/ | /i/ | /j/ | /ɥ/ | /k/ | /l/ | /ʎ/ | /m/ | /ᵐb/ |
Нв нв | Нг нг | Нд нд | Н н | Њ њ | О о | П п | Р р | С с |
/ᵑgʷ/ | /ᵑg/ | /ⁿd/ | /n/ | /ɲ/ | /o̞/ | /p/ | /r/ | /s/ |
Т т | Ћ ћ | У у | Ф ф | Х х | Ш ш | Ѣ ѣ | ||
/t/ | /t͡ɕ/ | /u/ | /f/ | /x/ | /ɕ/ | /ɛ/ |
Phonology
Consonants
Labial | Alveolar | Palatal | Velar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasal | m | n | ɲ | |||||
Stop | p | ᵐb | t | ⁿd | t͡ɕ | ⁿd͡ʑ ⁿd͡ʑʷ | k | ᵑg ᵑgʷ |
Fricative | f | v | s | ð z | ɕ | ʑ | x | ɣ ɣʷ |
Approximant | l | j ɥ ʎ | ||||||
Trill | r |
- /l/ is in free variation with [ɫ].
- /r/ is in free variation with [ɾ].
- Prenasalized consonants are plain phrase-initially and before consonants.
- /sj,zj/ are variably realized as [ɕ,ʑ].
Vowels
Front | Back | |
---|---|---|
High | i | u |
Close-mid | e | o̞ |
Open-mid | ɛ | |
Low | a |
- /a/ is in free variation with [ɐ].
- /i,u/ may be devoiced or elided after voiceless consonants.
- /ɛ/ merges into /e/ after velar consonants.
Pitch accent
High | Falling | Rising |
---|---|---|
˥ | ˥˩ | ˩˥ |
Prosody
Stress is variable but in native words is word-initial or root-initial.
Phonotactics
Oltic maximal syllables are CCCVCC
Morphology
Alignment
Oltic has nominative-accusative morphosyntactic alignment.
Nouns
Nouns inflect for case and number, and are gendered masculine, feminine, or neuter.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Final consonants in nominative singular consonant-stem nouns reduce as follows.
δ, ζ, θ, σ, τ | -ς | -ς |
---|---|---|
β, γ, κ, ξ, π, φ, χ, ψ, ϝ | -ξ | |
λ, μ, ν, ρ | -{λ/μ/ν/ρ}ς |
Pronouns
Verbs
Adjectives
Adjectives agree with their head noun in case, number, gender, and definiteness. They may also be marked as comparative or superlative.
o-stem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | f | n | ||||||
sg | pl | sg | pl | sg | pl | |||
def | nom | -ος | -οι | -η | -ης | -ον | -η | |
voc | -ε | |||||||
acc | -ον | -ους | -ην | |||||
gen | -ι | -ον | -ης | -ον | -ι | -ον | ||
indef | nom | -οσες | -οις | -ησι | -ησσι | -ονεδ | -ηδ | |
voc | -ες | |||||||
acc | -ονες | -ουσες | -ηνσι | |||||
gen | -ις | -ονες | -ησσι | -ονσι | -ιδ | -ονεδ | ||
m | f | n | ||||||
sg | pl | sg | pl | sg | pl | |||
comp | def | nom | -ιος | -ιοι | -ιη | -ιης | -ιον | -ιη |
voc | -ιε | |||||||
acc | -ιον | -ιους | -ιην | |||||
gen | -ιι | -ιον | -ιης | -ιον | -ιι | -ιον | ||
indef | nom | -ιοσες | -ιοις | -ιησι | -ιησσι | -ιονεδ | -ιηδ | |
voc | -ιες | |||||||
acc | -ιονες | -ιουσες | -ιηνσι | |||||
gen | -ιις | -ιονες | -ιησσι | -ιονσι | -ιιδ | -ιονεδ | ||
m | f | n | ||||||
sg | pl | sg | pl | sg | pl | |||
sup | def | nom | -αμος | -αμοι | -αμη | -αμης | -αμον | -αμη |
voc | -αμε | |||||||
acc | -αμον | -αμους | -αμην | |||||
gen | -αμι | -αμον | -αμης | -αμον | -αμι | -αμον | ||
indef | nom | -αμοσες | -αμοις | -αμησι | -αμησσι | -αμονεδ | -αμηδ | |
voc | -αμες | |||||||
acc | -αμονες | -αμουσες | -αμηνσι | |||||
gen | -αμις | -αμονες | -αμησσι | -αμονσι | -αμιδ | -αμονεδ |
i-stem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | f | n | ||||||
sg | pl | sg | pl | sg | pl | |||
def | nom | -ις | -ις | -ις | -ις | -ι | -ιη | |
voc | -ι | -ι | ||||||
acc | -ιν | -ιν | ||||||
gen | -εις | -ιον | -εις | -ιον | -εις | -ιον | ||
indef | nom | -ισες | -ισες | -ισσι | -ισσι | -ιδ | -ιηδ | |
voc | -ις | -ισι | ||||||
acc | -ινες | -ινσι | ||||||
gen | -εισες | -ιονες | -εισσι | -ιονσι | -εισεδ | -ιονεδ | ||
m | f | n | ||||||
sg | pl | sg | pl | sg | pl | |||
comp | def | nom | -ιις | -ιις | -ιις | -ιις | -ιι | -ιη |
voc | -ιι | -ιι | ||||||
acc | -ιιν | -ιιν | ||||||
gen | -ιεις | -ιον | -ιεις | -ιον | -ιεις | -ιον | ||
indef | nom | -ιισες | -ιισες | -ιισσι | -ιισσι | -ιιδ | -ιηδ | |
voc | -ιις | -ιισι | ||||||
acc | -ιινες | -ιινσι | ||||||
gen | -ιεισες | -ιονες | -ιεισσι | -ιονσι | -ιεισεδ | -ιονεδ | ||
m | f | n | ||||||
sg | pl | sg | pl | sg | pl | |||
sup | def | nom | -αμις | -αμις | -αμις | -αμις | -αμι | -αμιη |
voc | -αμι | -αμι | ||||||
acc | -αμιν | -αμιν | ||||||
gen | -αμεις | -αμιον | -αμεις | -αμιον | -αμεις | -αμιον | ||
indef | nom | -αμισες | -αμισες | -αμισσι | -αμισσι | -αμιδ | -αμιηδ | |
voc | -αμις | -αμισι | ||||||
acc | -αμινες | -αμινσι | ||||||
gen | -αμεισες | -αμιονες | -αμεισσι | -αμιονσι | -αμεισεδ | -αμιονεδ |
- Superlative -α- is dropped after vowel-final stems.
Negation
Numerals
Oltic uses base-10 numerals.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardinal | άνος | οίνος | ϝαύ (m/n) ϝῖ (f) |
τρῖς (m/n) τίρες (f) |
πεὺρες (m/n) πὲτρες (f) |
πέμπε | ζέξ | σέχταν | ῶχτου | γϝᾶν | δέκαν |
Ordinal | άντος | κέντος | ῆλος | τρίτιος | πεὺριος | πέμπετος | ζέχτος | σέχταντος | ῶχταντος | νὰντος | δὲκαντος |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Cardinal | δέκοινος | δέκϝαυ | δέκτρις | δέπευρες | δέπεμπε | δέξεξ | δέξεχταν | δέκοχτου | δέγϝαν | ϝῖκαντι | ϝῖκαντι άπε οίνος |
Ordinal | δὲκοινοντος | δὲκϝαντος | δὲκτριντος | δὲπευριος | δὲπεμπετος | δὲξεχτος | δὲξεχταντος | δὲκοχταντος | δὲγκαντος | ϝὶκαντος | ϝῖκαντι άπε κέντος |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 1,000 | 1,000,000 | |
Cardinal | τρῖκον | πέγρακον | πέμπεκον | ζέξκον | σέχταγκον | ῶχτηκον | γϝᾶγκον | κάντον | ϝαύκαντον | χιλιάς | μιλιόν |
Ordinal | τρῖκοντος | πέγρακοντος | πέμπεκοντος | ζέξκοντος | σέχταγκοντος | ῶχτηκοντος | γϝᾶγκοντος | κὰντοντος | ϝαύκαντοντος | χιλιόστος | μιλιόντος |
Άνος, οίνος, and ordinal numerals inflect as o-stem adjectives.
Syntax
Constituent order
Oltic word order is flexible but predominantly SVO.
Noun and verb phrases
Dependent clauses
Example texts
Universal Declaration of Human Rights Article 1
Ωύλοι ζόνιοι χρίοι άπε αυκεῖντινοι δίγνιτης άπε κωὺραχτον γῆνοντο. Χρόδηντο μέγμαναν άπε κονθῶγνιγϝον άπε λίγοντο γνίοντοι σεῖ αῦρε βρῆτιι ὰνζι.
Овли зоњи хрии апе афћендини дињитѣс апе коврахтон генондо. Хродѣндо мегманан апе конфоњинвон апе логондо љионди се авре врѣтии анзи.
Ωύλ-οι
all-M.PL.NOM.DEF
ζόνι-οι
person-PL.NOM
χρί-οι
free-M.PL.NOM.DEF
άπε
and
αυκεῖντιν-οι
equal-M.PL.NOM.DEF
δίγνιτ-ης
dignity-SG.GEN
άπε
and
κωὺρ-αχτ-ον
right-NZ-PL.GEN
γῆν-οντο.
be_born-3PL.MID.PRES
Χρόδ-ηντο
give-3PL.MID.PRES
μέγμ-αναν
mind-SG.ACC
άπε
and
κονθῶγνιγϝ-ον
conscience-SG.ACC
άπε
and
λίγ-οντο
should-3PL.MID.PRES
γνί-οντ-οι
do-PRES.PTCP-M.PL.NOM.DEF
σεῖ
3.RECP
αῦρε
with
βρῆτ-ι-ι
brother-NZ-SG.GEN
ὰνζ-ι.
spirit-SG.GEN