Pamarėska/Swadesh list: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 296: Line 296:
|c=04| mål, lieku
|c=04| mål, lieku
|c=05| līku
|c=05| līku
|c=06| male, ļiek
|c=06| mal, ļiek
|-
|-
|i=No| 33
|i=No| 33
Line 318: Line 318:
|i=No| 35
|i=No| 35
|c=en| thin
|c=en| thin
|c=01| {{{wrd035|}}}
|c=01| tene, tenu
|c=02| tęve
|c=03| tēve
|c=04| tenik
|c=05| tuoku
|c=06| tauk
|-
|-
|i=No| 36
|i=No| 36
|c=en| woman
|c=en| woman
|c=01| {{{wrd036|}}}
|c=01| dzena
|c=02| dzena
|c=03| dzena
|c=04| kåbieta
|c=05| dzena
|c=06| kobjēta
|-
|-
|i=No| 37
|i=No| 37
|c=en| man (adult male)
|c=en| man (adult male)
|c=01| {{{wrd037|}}}
|c=01| vyre
|c=02| vyre
|c=03| vyre
|c=04| vyr, zman
|c=05| vīre, zmāne
|c=06| vīr
|-
|-
|i=No| 38
|i=No| 38
|c=en| man (human being)
|c=en| man (human being)
|c=01| {{{wrd038|}}}
|c=01| zmane
|c=02| mane
|c=03| mane
|c=04| man
|c=05| zmāne
|c=05| zman
|-
|-
|i=No| 39
|i=No| 39
|c=en| child
|c=en| child
|c=01| {{{wrd039|}}}
|c=01| čįde, berme
|c=02| cindå, berm
|c=03| ciede, berme
|c=04| čįd, berm
|c=05| čįde, barme
|c=06| čęd, berm
|-
|-
|i=No| 40
|i=No| 40
|c=en| wife
|c=en| wife
|c=01| {{{wrd040|}}}
|c=01| dzena
|c=02| dzena
|c=03| dzena
|c=04| zåna
|c=05| dzana
|c=06| žana
|-
|-
|i=No| 41
|i=No| 41
|c=en| husband
|c=en| husband
|c=01| {{{wrd041|}}}
|c=01| mąze
|c=02| dzenike, mąze
|c=03| dzenike, mąze
|c=04| mąz, dzenik
|c=05| mąz̦e
|c=06| mąž
|-
|-
|i=No| 42
|i=No| 42
|c=en| mother
|c=en| mother
|c=01| {{{wrd042|}}}
|c=01| mūti
|c=02| mūti
|c=03| mūti
|c=04| mūti
|c=05| mūti
|c=06| mūç
|-
|-
|i=No| 43
|i=No| 43
|c=en| father
|c=en| father
|c=01| {{{wrd043|}}}
|c=01| ate, tata
|c=02| ate, tata
|c=03| ate, tata
|c=04| ati, atik
|c=05| ate, tato
|c=06| oçek, tato
|-
|-
|i=No| 44
|i=No| 44
|c=en| animal
|c=en| animal
|c=01| {{{wrd044|}}}
|c=01| tvore, (zvėri)
|c=02| tvore, zvėri
|c=03| tvore, zvėri
|c=04| tvorin
|c=05| zvēri
|c=06| tvār, zvēr
|-
|-
|i=No| 45
|i=No| 45
|c=en| fish
|c=en| fish
|c=01| {{{wrd045|}}}
|c=01|
|c=02| zū
|c=03| zū
|c=04| zū, ūrba
|c=05| zū, ūrba
|c=06| zuv, rȳba
|-
|-
|i=No| 46
|i=No| 46
|c=en| bird
|c=en| bird
|c=01| {{{wrd046|}}}
|c=01| puti, putyni
|c=02| pauti, putyni
|c=03| pauti, putyni
|c=04| puti, putyka
|c=05| puti, putīni
|c=06| pauç
|-
|-
|i=No| 47
|i=No| 47
|c=en| dog
|c=en| dog
|c=01| {{{wrd047|}}}
|c=01| hū, hųka
|c=02| hū, hųka
|c=03| hū, hųka
|c=04| sū
|c=05| sū, sųka
|c=06| suņ, pjes
|-
|-
|i=No| 48
|i=No| 48
|c=en| louse
|c=en| louse
|c=01| {{{wrd048|}}}
|c=01| uši
|c=02| uši
|c=03| uši
|c=04| uši
|c=05| uši, uşaļa
|c=06| vuš
|-
|-
|i=No| 49
|i=No| 49
|c=en| snake
|c=en| snake
|c=01| {{{wrd049|}}}
|c=01| džyvåtå, zelki, žmyja
|c=02| džyvåtå, zelki, žmyja
|c=03| džyvåtå, zelki
|c=04| godi, zelki, žmyja
|c=05| gāde, zalka, žmīja
|c=06| žmīja zelka,
|-
|-
|i=No| 50
|i=No| 50
|c=en| worm
|c=en| worm
|c=01| {{{wrd050|}}}
|c=01| čirvi
|c=02| čirvi
|c=03| čirvi
|c=04| čirvi
|c=05| čirmuvi
|c=06| čirmuv
|-
|-
|i=No| 51
|i=No| 51
|c=en| tree
|c=en| tree
|c=01| {{{wrd051|}}}
|c=01| dervå
|c=02| dąbu, derva
|c=03| dąbu, derva
|c=04| dervå
|c=05| dervå
|c=06| dervå
|-
|-
|i=No| 52
|i=No| 52
|c=en| forest
|c=en| forest
|c=01| {{{wrd052|}}}
|c=01| derū,meďa
|c=02| derū,meďa, gyre
|c=03| derū,meďa, gyre
|c=04| derū
|c=05| derū, medz̦a, dziru
|c=06| las, medz̦
|-
|-
|i=No| 53
|i=No| 53
|c=en| stick
|c=en| stick
|c=01| {{{wrd053|}}}
|c=01| stalbå
|c=01| stalbå
|c=01| stalbå
|c=01| palia, stalb
|c=01| palia, stalbo
|c=01| palika
|-
|-
|i=No| 54
|i=No| 54
|c=en| fruit
|c=en| fruit
|c=01| {{{wrd054|}}}
|c=01| uodze, fruht
|c=02| uogle, fruht
|c=03| uogliu, fruht
|c=04| uodz, fruht
|c=05| uodz̦e, fruht
|c=06| ovoc
|-
|-
|i=No| 55
|i=No| 55
|c=en| seed
|c=en| seed
|c=01| {{{wrd055|}}}
|c=01| sėmę
|c=02| sėmū
|c=03| sėmū
|c=04| sėmę
|c=05| seimę
|c=06| sēmuv
|-
|-
|i=No| 56
|i=No| 56
|c=en| leaf
|c=en| leaf
|c=01| {{{wrd056|}}}
|c=01| lieste
|c=02| lėste
|c=03| lėste
|c=04| liest
|c=05| lopo
|c=06| lapo
|-
|-
|i=No| 57
|i=No| 57
Line 1,009: Line 1,119:
|}<noinclude></noinclude>
|}<noinclude></noinclude>


[[Category:Pamarėska]]
[[Category:Pomorian words]]
2,334

edits